| Воздуховоды |
| Наименование работ | Ид. изм. | Цена, руб |
| Монтаж гибких воздуховодов |
| Прокладка гибких воздуховодов От D100 до D200 | м.п. | от 300руб. |
| Прокладка гибких воздуховодов От D250 до D400 | м.п. | от 400руб. |
| Монтаж круглых воздуховодов из оцинкованной стали (спирально-навивные/прямошовные) |
| Воздуховоды D100 | м.п. | от 173руб. |
| Воздуховоды D125 | м.п. | от 216руб. |
| Воздуховоды D160 | м.п. | от 280руб. |
| Воздуховоды D200 | м.п. | от 360руб. |
| Воздуховоды D250 | м.п. | от 450руб. |
| Воздуховоды D315 | м.п. | от 550руб. |
| Воздуховоды D400 | м.п. | от 690руб. |
| Воздуховоды D500 | м.п. | от 850руб. |
| Монтаж прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (на высоте до 3м) | м.п. | от 330руб. |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром от 700 до 1200 мм (на высоте до 3м) | м.п. | от 700руб. |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром от 1400 до 1800 мм (на высоте до 3м) | м.п. | от 1000руб. |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром от 2200 до 3000 мм (на высоте до 3м) | м.п. | от 1650руб. |
| Монтаж фасонных деталей воздуховодов (тройники, отводы, врезки, переходы и т.д.) | м2 | от 800руб. |
| Монтаж сетевого оборудования |
| Наименование работ | Ид. изм. | Цена, руб |
| Монтаж шумоглушителей |
| Шумоглушители От 125 до 250 мм (длина от 600 до 1200 мм) | Шт. | от 1000руб. |
| Шумоглушители От 250 до 400 мм (длина от 600 до 1200 мм) | Шт. | от 1500руб. |
| Монтаж дроссель-клапанов/регулировочных заслонок |
| Дроссель-клапан от 100 до 250 мм | Шт. | от 350руб. |
| Дроссель-клапан от 250 до 400 мм | Шт. | от 600руб. |
| Дроссель-клапан от 400 до 800 мм | Шт. | от 1200руб. |
| Регулировочный клапан прямоугольный со сторонами от 100 до 300 мм | Шт. | от 350руб. |
| Регулировочный клапан прямоугольный со сторонами от 300 до 600 мм | Шт. | от 600руб. |
| Регулировочный клапан прямоугольный со сторонами от 600 до 1200 мм | Шт. | от 1200руб. |
| Монтаж обратных клапанов |
| Обратный клапан типа "Бабочка" от 100 до 250 мм | Шт. | от 550руб. |
| Обратный клапан типа "Бабочка" от 250 до 400 мм | Шт. | от 900руб. |
| Обратный клапан типа "Бабочка" от 400 до 800 мм | Шт. | от 1500руб. |
| Монтаж фильтров |
| Фильтр воздушный От 125 до 315 мм | Шт. | от 1000руб. |
| Фильтр воздушный От 315 до 500 мм | Шт. | от 2000руб. |
| Решетки / диффузоры / анемостаты / дефлекторы |
| Наименование работ | Ид. изм. | Цена, руб |
| Монтаж решеток воздухораспределительных |
| Размеры сторон от 100 до 300 мм | Шт. | от 400руб. |
| Размеры сторон от 300 до 450 мм | Шт. | от 500руб. |
| Размеры сторон от 450 до 600 мм | Шт. | от 600руб. |
| Монтаж потолочных решеток |
| Длина стороны от 300 до 600 мм | Шт. | от 600руб. |
| Длина стороны от 600 до 1200 мм | Шт. | от 1200руб. |
| Монтаж диффузоров/анемостатов |
| Диффузор приточный/вытяжной от 100 до 200 мм | Шт. | от 200руб. |
| Диффузор приточный/вытяжной от 250 до 3150 мм | Шт. | от 350руб. |
| Монтаж дефлекторов с узлом прохода |
| Дефлектор с узлом прохода от 160 до 315 мм | Шт. | от 5000руб. |
| Устройство теплоизоляция / шумоизоляции | | |
| Самоклеящаяся с алюминиевой фольгой 10 мм | м2 | от 400руб. |
| Самоклеящаяся с алюминиевой фольгой 5 мм | м2 | от 350руб. |
| Вентиляционные установки |
| Наименование работ | Ид. изм. | Цена, руб |
| Монтаж приточной установки |
| Установки до 1000 м3/ч | Шт. | от 5000руб. |
| Установки от 1000 до 2000 м3/ч | Шт. | от 7000руб. |
| Установки от 2000 до 4000 м3/ч | Шт. | от 10000руб. |
| Установки от 4000 до 6000 м3/ч | Шт. | от 12000руб. |
| Монтаж приточно-вытяжной установки с рекуперацией |
| Установки до 1000 м3/ч | Шт. | от 7500руб. |
| Установки от 1000 до 2000 м3/ч | Шт. | от 9000руб. |
| Установки от 2000 до 4000 м3/ч | Шт. | от 12000руб. |
| Установки от 4000 до 6000 м3/ч | Шт. | от 15000руб. |
| Монтаж секционной приточной/приточно-вытяжной установки с водяным калорифером, узлом обвязки и т.д. |
| Установки от 3000 до 6000 м3/ч | Компл. | от 20000руб. |
| Установки от 6000 до 15000 м3/ч | Компл. | от 40000руб. |
| Установки от 15000 м3/ч | Компл. | от 60000руб. |
| Вентиляторы |
| Наименование работ | Ид. изм. | Цена, руб |
| Монтаж вентилятора канального | | |
| Канальные вентиляторы От D100 до D200 | Шт. | от 1500руб. |
| Канальные вентиляторы От D200 до D315 | Шт. | от 2000руб. |
| Канальные вентиляторы От D315 | Шт. | от 3000руб. |
| Монтаж вентилятора радиального |
| Радиальные вентиляторы От D100 до D200 | Шт. | от 4000руб. |
| Радиальные вентиляторы От D200 до D315 | Шт. | от 5000руб. |
| Радиальные вентиляторы От D315 до D500 | Шт. | от 6000руб. |
| Радиальные вентиляторы От D630 до D900 | Шт. | Индивидуально |
| Монтаж вентилятора крышного |
| Крышные вентиляторы От D200 до D315 | Шт. | от 4000руб. |
| Крышные вентиляторы От D315 до D500 | Шт. | от 5000руб. |
| Крышные вентиляторы От D500 | Шт. | от 6000руб. |